1.企业概况、生产情况及编制说明
1.1企业概况
江苏尊龙凯时化学工业股份有限公司是一家特种精细化工领域的高科技企业,主要从事高端环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售。公司于2017年4月18日在深交所创业板成功上市,股票简称为“尊龙凯时股份”,股票代码为“300641”。
公司长期专注于碳九芳烃综合利用产业链,现已成功开发出偏三甲苯、偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、乙烯基甲苯、高沸点芳烃溶剂等特种精细化学品,不仅为公司创造了原材料供应优势和成本优势,亦实现了碳九芳烃组分的充分精细化利用,减少低端消耗甚至污染性消耗,极大地提升产业链附加值。
公司拥有专业的研发团队和雄厚的技术力量,自主研发的“连续法氧化工艺生产偏苯三酸酐的方法”获得第十二届中国专利优秀奖、江苏省科学技术奖三等奖、中华全国工商业联合会科技进步二等奖;新开发的乙烯基甲苯工业化生产技术填补国内空白,该技术在全球也仅有极少企业掌握。公司先后被认定为江苏省高新技术企业、江苏省重点企业研发机构、江苏省民营科技企业、江苏省博士后创新实践基地、江苏省高性能三剂材料工程技术研究中心承担单位,目前已拥有二十多项发明专利和实用新型专利。
公司已通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、知识产权管理体系认证和清洁生产审核,被评为镇江市园林式单位、企业环保信用评级蓝色企业、安全生产标准化二级企业、江苏省企业信用管理贯标企业、资信等级AAA级企业,商标被认定为江苏省著名商标。
尊龙凯时股份将以“敬业、精业、拔尖”为企业宗旨,发扬“工匠精神”,不断挖掘和开发低毒性、高性能、高安全性和高附加值的新材料,以此替代低端、低环保性能的传统材料,从而推动行业的产品升级和产业升级,改善终端民生消费品的质量安全和环保性能,亦推动中国制造向中国创造发展!
1.2生产规模与环保设施
公司主要生产偏苯三酸酐,偏三甲苯,偏苯三酸三辛酯,乙烯基甲苯等产品,其中,偏苯三酸酐生产能力45000吨/年;偏三甲苯生产能力20000吨/年;偏苯三酸三辛酯生产能力18000吨/年;乙烯基甲苯生产能力3000吨/年。公司生产环保设施中配有处理能力1000吨/天的污水处理站,对工艺废水进行处理后达到污水厂接管标准后由二污厂接管;偏苯三酸酐车间排放的工艺废气(醋酸)经过碱喷淋处理后经过30m排气筒排放;偏三甲苯车间、偏苯三酸三辛酯车间及乙烯基甲苯车间产生的工艺废气经过管道收集后引至焚烧炉焚烧处理后经过38m高排气筒排放,偏苯三酸酐车间生产过程中产生的轻组分和精馏残渣先经焚烧炉焚烧处理,焚烧后的焚烧残渣委托有资质的单位进行处理。
1.3编制说明
1.3.1报告界限
本企业环境报告书涉及的所有内容和环保数据(除特别说明)涵盖整个厂区。
1.3.2报告时限
本报告提供信息时间范围为2018年度。
1.3.3保证和提高企业环境报告书准确性、可靠性的措施及承诺
本公司承诺对报告内容的真实性负责,对数据的准确性和可靠性负责,违反上述承诺的不诚信行为,同意有关部门记录入相关的企业诚信体系中。
1.3.4意见咨询及信息反馈方式
联系电话:0511-88059009
企业传真:0511-88059003
电子邮箱:rw@jesa-china.com
2.环境管理状况
2.1环境管理机构及措施
2.1.1环境管理体制及制度
健全的制度是环保工作的有力保障。管理层高度重视环保工作,始终把环保工作作为公司的一项重要的工作来抓,在每年的生产计划和规划中,都充分考虑了公司的质量环境职业安全健康方针,建立并持续改进满足ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007等管理体系。公司安环部加强环保法律法规的学习并针对目前环保形势,修改环保管理制度,组织各部门学习。
2.1.2获ISO14001认证及开展清洁生产情况
尊龙凯时公司2009年通过了ISO14001:2004环境管理体系认证,2017年6月通过环境管理体系审核。企业在日常生产管理中,积极推行清洁生产,重视污染源源头控制
2.1.3与环保相关的教育及培训情况
公司对全公司员工进行定期的环保教育和培训,严格要求员工执行各项环保制度,狠抓落实,责任到人。在抓好日常安全工作的基础上,进一步抓好硬建设和软管理,全面提高安全管理水平。
公司坚持完善日常培训制度,努力提高生产人员素质,培训专业的环保运行人员,保证环保设备正常运行;为提高应急处理能力,保障生产安全,公司组织在职人员学习各种应急预案和环保操作规程,加强和完善应急预案制度,提高应急处理能力,2018年度开展应急演练2次。
2.2环境信息公开及交流情况
镇江市环境保护局将尊龙凯时化学2016年度环境行为等级评定为蓝色。环境行为等级评定结果在镇江市环境保护局网站上公示,其中蓝色表示环境行为好。
江苏尊龙凯时化学工业股份有限公司通过企业环境报告书在企业官方网站进行环境信息公开。
2.3相关法律法规执行情况
2.3.1最近3年内未发生过重大环境污染事故。
2.3.2企业应对环境信访案件的处理措施与方式
如公司接到环境信访案件,将认真配合政府调查,根据政府和公众要求和建议,结合公司实际情况落实改进措施。
3.排污信息
(一)废水排放情况 | ||||||||||||||||||||||
排污口编号 | 处理设施名称 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理能力(t/d) | 废水排放量(t/d) | 排放去向 | 主要污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放标准(mg/L) | 企业自测与信息公开情况 | 备注 | ||||||||||||
自动监控浓度(mg/L) | 自动监控联网及运维情况 | 有无开展手工自测 | 有无信息公开 | |||||||||||||||||||
WS-088101 | 污水处理站 | 1000 | 1000 | 614 | 大港第二污水处理厂 | COD | 156.71 | 500 | 156.71 | 运行良好 | 有 | 有 | ||||||||||
氨氮 | 1.42 | 35 | ||||||||||||||||||||
总磷 | 1.54 | 8 | ||||||||||||||||||||
悬浮物 | 18 | 400 | ||||||||||||||||||||
苯系物 | 未检出 | 5 | ||||||||||||||||||||
(二)废气排放情况 | ||||||||||||||||||||||
废气性质 | 排气筒编号 | 废气平均排放量(m3/h) | 主要污染物名称 | 处理工艺 | 排放浓度(mg/m3) | 排放标准(mg/m3) | 企业自测与信息公开情况 | 备注 | ||||||||||||||
自动监控浓度(mg/m3) | 自动监控联网及运维情况 | 有无开展手工自测 | 有无信息公开 | |||||||||||||||||||
燃烧废气 | FQ-088105 | 30428 | 烟尘 | 水幕除尘脱硫 | 24.7 | 80 | 无 | 有 | ||||||||||||||
二氧化硫 | 47.5 | 400 | ||||||||||||||||||||
氮氧化物 | 70.5 | 400 | ||||||||||||||||||||
FQ-088106 | 17184 | 烟尘 | 布袋除尘 | 12.45 | 80 | 10 | 运行良好 | 无 | 有 | |||||||||||||
氮氧化物 | 12.18 | 500 | 17 | |||||||||||||||||||
二氧化硫 | 5.99 | 300 | 9 | |||||||||||||||||||
FQ-088107 | 5130 | 烟尘 | 4.75 | 30 | 无 | 有 | ||||||||||||||||
氮氧化物 | 103 | 400 | ||||||||||||||||||||
工艺废气 | FQ-088101 | 246 | 醋酸 | 碱喷淋 | / | / | 小于检出限值8 mg/m3 | |||||||||||||||
FQ-088102 | 330 | 醋酸 | 碱喷淋 | / | / | |||||||||||||||||
FQ-088103 | 11112 | 醋酸 | 碱喷淋 | / | / | |||||||||||||||||
FQ-088104 | 9716 | 醋酸 | 碱喷淋 | / | / |
4.防治污染设施的建设和运行情况
排气筒编号 | 排气筒高度 | 废气处理的工段 | 废气处理工艺 | 排放污染物因子 | 监测数据 |
FQ-088101、FQ-088102 | 20m | 醋酸储罐的呼吸废气 | 碱喷淋 | 醋酸 | 小于检出限值8 mg/m3 |
FQ-088103、FQ-088104 | 30m | 氧化反应 | 碱喷淋 | 醋酸 | 小于检出限值8 mg/m3 |
FQ-088106 | 38m | 焚烧过程 | 布袋除尘 | 烟尘 | 12.45mg/m3 |
二氧化硫 | 5.99mg/m3 | ||||
氮氧化物 | 12.18mg/m3 | ||||
CO+Mn | 0.24mg/m3 | ||||
非甲烷总烃 | 2.84 mg/m3 |
5.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 建设项目名称 | 项目建设地点 | 项目性质 | 项目现状 | 环评审批机关、文号及时间 | 批复生产能力 | 实际建成生产能力 | 建成投运时间 | 试生产核准机关、文号及时间 | “三同时”验收机关、文号及时间 |
1 | 7000吨/年对二乙基苯项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 停产 | 镇江市环境保护局; 镇环管[2007]22号;2007.03.09 | 7000吨/年 | 5000吨/年 | 2008.01.12 | 镇江市环境保护局;镇环试[2008]6号;2008.01.21 | 镇江市环境保护局;镇环验[2008]32号;2008.07.21 |
2 | 3.5万吨/年偏苯三酸酐项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 投产 | 镇江市环境保护局; 镇环管[2007]43号;2007.05.21 | 3.5万吨/年 | 3.5万吨/年 | 2008.10.08 | 镇江市环境保护局;镇环试[2008]43号;2008.10.08 | 镇江市环境保护局;镇环验[2009]34号;2009.09.10 |
3 | 3.5万吨/年偏苯三酸酐产能调整项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 技改 | 投产 | 镇江市环境保护局; 镇环审[2010]241号;2010.11.03 | 4.5万吨/年 | 4.5万吨/年 | 2011.07.11 | 镇江市环境保护局;镇环验[2011]19号;2011.07.11 | |
4 | 2万吨/年偏三甲苯项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 投产 | 镇江市环境保护局; 镇环审[2011]28号;2011.02.15 | 2万吨/年 | 2万吨/年 | 2011.10.18 | 镇江市环境保护局;镇环审[2011]206号;2011.10.18 | 镇江市环境保护局;镇环验[2012]44号;2012.12.18 |
5 | 8万吨/年C9芳烃管道运输项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 投产 | 镇江市环境保护局;镇环新审[2014]51号;2014.04.02 | 8万吨/年 | 8万吨/年 | 2015.01.20 | 镇江市环境保护局;镇新环验[2015]1号;2015.01.20 | |
6 | 3000吨/年乙烯基甲苯或3000吨/年混二乙烯苯项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 投产 | 镇江市环境保护局;镇环审[2015]91号;2015.04.03 | 3000吨/年 | 3000吨/年 | 2015.11.02 | 镇江市环境保护局;镇环审[2015]232号2015.11.02 | 镇江市环境保护局;镇环验[2017]2号;2017.01.18 |
7 | 18000吨/年TOTM增塑剂扩建项目(原8000吨/年TOTM增塑剂和3000吨/年TM810增塑剂中试车间项目) | 镇江新区国际化工园区内 | 重新报批 | 投产 | 镇江市环境保护局;镇环审[2016]60号2016.06.29 | 18000吨/年 | 18000吨/年 | 2016.06.29 | 镇江市环境保护局;镇环验[2016]36号;2016.11.4 | |
8 | 碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链——4万吨/年偏苯三酸酐项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 在建 | 镇江市环境保护局;镇环审[2015]225号 | 4万吨/年 | ||||
9 | 碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链——10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 在建 | 镇江市环境保护局;镇环审[2015]227号 | 10万吨/年 | ||||
10 | 碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链——3万吨/年偏苯三酸三辛酯 | 镇江新区国际化工园区内 | 新建 | 在建 | 镇江市环境保护局;镇环审[2015]226 号 | 3万吨/年 |
6.突发环境事件应急预案
公司突发环境事件应急预案备案号为321102(x)-2016-026-H。
结语
新的一年,我公司将严格按法律法规要求对公司在建3个项目竣工验收,完成突发环境事件应急预案的修编,认真贯彻上级环保部门的各项要求,加大隐患排查力度,严格管控“三废”排放,杜绝环境事故发生,为环保事业奉献自己的一份力。
返回
顶部